Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Op 17 oktober 2024 is de verkoop gestart van Bosrijk Mariëndaal. Schrijf je in als (reserve)kandidaat via de projectwebsite bosrijk-mariendaal.nl.
Het bosrijke domein van het klooster Mariëndaal in Velp (Noord-Brabant) is al decennia een van de groenste en sfeervolste plekken rondom Velp en Grave. Bosrijk Mariëndaal wordt op deze unieke locatie gerealiseerd en transformeert de locatie in een mooie nieuwe wijk. In totaal worden er 54 diverse koopwoningen en 16 sociale huurwoningen gebouwd met respect voor de natuur en in fraai samenspel met het aanwezige groen.
Als je Bosrijk Mariëndaal in wandelt, stap je meteen binnen in een unieke sfeer. Een krachtige groenstructuur met veel laag groen en robuuste boomlanen die uiteraard worden behouden. Daar tussenin ontstaan zogenaamde boskamers, waar per boskamer meerdere typen woningen ontwikkeld worden.
De bestaande boslanen grenzen direct aan de achtertuinen van de woningen. Wat een cadeau! In het totaalplan kom je bijna alle woningtypen tegen: 11 vrijstaande woningen, 18 twee-onder-een-kapwoningen, 13 rij- en hoekwoningen en 12 levensloopbestendigewoningen. Bosrijk Mariëndaal is er voor alle doelgroepen.
De belangrijkste voordelen op een rijtje:
– In totaal 54 koopwoningen, verdeeld over 4 bouwtypen
– De woningen variëren in grootte van ca. 90m² tot ca 160m² in GBO
– Prachtige boomlanen en boskamers
– Duurzaam en natuurinclusief wonen
– Het centrum van historisch Grave met alle voorzieningen lig ca. 2 km verderop
– Goede ontsluiting naar de A73 (Nijmegen), A59 (‘s-Hertogenbosch) en de A50 (Oss en Uden)
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de projectwebsite! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Heb je op dit moment nog vragen? Neem contact met ons op via nieuwbouw@hansjanssen.nl of via 024 – 6 790 921.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Bosrijk Mariëndaal | Tussenwoning | Noorse Esdoorn
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 37 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 39 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 40 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 44 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 43 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 46 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 47 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 380.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Vrijstaande woning | Ruwe Berk
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 1 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 624m2 | Kamers 5 | Prijs € 699.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 844m2 | Kamers 5 | Prijs € 699.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 684m2 | Kamers 5 | Prijs € 699.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 636m2 | Kamers 5 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 588m2 | Kamers 5 | Prijs € 649.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Vrijstaande woning | Fijnspar
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 2 | Onder optie | Woonoppervlakte 155m2 | Perceeloppervlakte 642m2 | Kamers 5 | Prijs € 699.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Onder optie | Woonoppervlakte 155m2 | Perceeloppervlakte 716m2 | Kamers 5 | Prijs € 699.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | 2^1-kapwoning | Zomereik
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 28 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 446.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 29 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 446.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 30 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 446.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 31 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 446.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 32 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 446.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 33 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 446.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | 2^1 kapwoning | Paardenkastanje
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 10 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 413m2 | Kamers 5 | Prijs € 549.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 399m2 | Kamers 5 | Prijs € 549.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 413m2 | Kamers 5 | Prijs € 549.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 399m2 | Kamers 5 | Prijs € 549.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 210m2 | Kamers 5 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 27 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 34 | Onder optie | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte 232m2 | Kamers 5 | Prijs € 485.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | 2^1 kapwoning | Amerikaanse Eik
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 26 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte 209m2 | Kamers 5 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 35 | Onder optie | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte 209m2 | Kamers 1 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Onder optie | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte 210m2 | Kamers 5 | Prijs € 500.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Tussenwoning | Amberboom
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 45 | Onder optie | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 385.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 38 | Onder optie | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 5 | Prijs € 385.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Levensloopbestendige tussenwoning | Zilverlinde
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 52 | Onder optie | Woonoppervlakte 142m2 | Perceeloppervlakte 103m2 | Kamers 3 | Prijs € 399.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Levensloopbestendige tussenwoning | Zwarte Els
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 50 | Onder optie | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte 142m2 | Kamers 3 | Prijs € 385.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 51 | Onder optie | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte 142m2 | Kamers 3 | Prijs € 385.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 53 | Onder optie | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte 142m2 | Kamers 3 | Prijs € 385.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Levensloopbestendige hoekwoning | Zwarte Els
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 49 | Onder optie | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte 147m2 | Kamers 3 | Prijs € 399.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Levensloopbestendige 2^1-kapwoning | Acacia
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 22 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 216m2 | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 210m2 | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 214m2 | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 210m2 | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 23 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 216m2 | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 213m2 | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Hoekwoning | Noorse Esdoorn
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 41 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 125m2 | Kamers 5 | Prijs € 390.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 42 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 125m2 | Kamers 5 | Prijs € 390.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 48 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 127m2 | Kamers 5 | Prijs € 395.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 36 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte 128m2 | Kamers 5 | Prijs € 395.000,- v.o.n. |
Bosrijk Mariëndaal | Vrijstaande woning | Beuk
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 14 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 438m2 | Kamers 5 | Prijs € 630.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 430m2 | Kamers 5 | Prijs € 620.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Onder optie | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 337m2 | Kamers 5 | Prijs € 599.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in