Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Wie woont in Iris heeft keuzes. Er hangt cultuur in de lucht en horeca om de hoek. Het centrum of de natuur in, de voeten in het zand of van de vloer. Wandel in no-time naar het centrum of in één brug naar het groen. Iris is alles!
We zien jou. Grote denkers met minimale woonwensen, kleine dromers met plannen tot de hemel. Iris heeft een plek voor jou en jullie.
Wie leeft rond Iris combineert buitenleven met de binnenstad. Met het centrum op loopafstand en talloze evenementen binnen handbereik. Van slenteren over het eiland Veur Lent tot het ontdekken van je roeping rond het Honigcomplex. Hier gebeuren dingen. Dat voel je.
In Iris zie je de ander, vind je elkaar en ben je jezelf. Met ruimte voor je leven hoe je dat ook leeft. Iris is de plek waar vanuit je ondernemend de wereld in kunt of je talenten in de luwte ontdekt.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 321 | Onder optie | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 715.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 355 | Onder optie | Woonoppervlakte 207m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.200.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 356 | Onder optie | Woonoppervlakte 207m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.200.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 377 | Onder optie | Woonoppervlakte 207m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.300.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 378 | Onder optie | Woonoppervlakte 207m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.300.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 319 | Onder optie | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 460.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 344 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 345 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 346 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 347 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 625.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 348 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 640.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 349 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 350 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 351 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 352 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 645.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 353 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 525.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 354 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 525.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 365 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 367 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 540.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 366 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 343 | Onder optie | Woonoppervlakte 113m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 620.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 342 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 341 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 320 | Onder optie | Woonoppervlakte 82m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 322 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 560.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 323 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 590.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 324 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 332 | Onder optie | Woonoppervlakte 95m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 540.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 331 | Onder optie | Woonoppervlakte 95m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 525.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 333 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 334 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 485.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 335 | Onder optie | Woonoppervlakte 95m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 530.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 336 | Onder optie | Woonoppervlakte 95m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 545.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 337 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 338 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 485.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 339 | Onder optie | Woonoppervlakte 95m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 340 | Onder optie | Woonoppervlakte 95m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 550.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 368 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 540.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in