Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Vallei van Milsbèk wordt een groene en energieneutrale wijk. Of je nu zoekt naar rust en ontspanning, graag de natuur ingaat of wilt genieten in een toekomstbestendige en duurzame woning: bij Vallei van Milsbèk vind je het allemaal! De woningen van Vallei van Milsbèk zijn voorzien van een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen. Alle woningen zijn energieneutraal, dit houdt in dat de woningen evenveel duurzame energie opwekken als nodig is voor de verwarming en ventilatie van de woning. Goed voor het milieu en voor je energiekosten!
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Vallei van Milsbèk | Levensloopbestendige semibungalow | Keramiek
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 3B | Verkocht | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 3 | Prijs € 439.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4B | Verkocht | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 284m2 | Kamers 3 | Prijs € 439.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7B | Verkocht | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 334m2 | Kamers 3 | Prijs € 454.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5B | Verkocht | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 330m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6B | Verkocht | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 331m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8B | Verkocht | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 365m2 | Kamers 3 | Prijs € 484.900,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Hoekwoning | Emaille
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 27 | Verkocht | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 439.900,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Tussenwoning KoopStart | Steengoed
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 16 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 22 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Tussenwoning | Chamotte
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 13 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 123m2 | Kamers 5 | Prijs € 354.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 25 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 129m2 | Kamers 5 | Prijs € 359.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 28 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 130m2 | Kamers 5 | Prijs € 361.900,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Hoekwoning KoopStart | Glazuur
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 15 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 160m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 23 | Verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte 160m2 | Kamers 5 | Prijs € 250.000,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Hoekwoning | Terracotta
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 12 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 256m2 | Kamers 5 | Prijs € 399.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 399.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 252m2 | Kamers 5 | Prijs € 399.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 242m2 | Kamers 5 | Prijs € 399.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 29 | Verkocht | Woonoppervlakte 126m2 | Perceeloppervlakte 207m2 | Kamers 5 | Prijs € 409.900,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Levensloopbestendige tussenwoning | Aardewerk
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 10 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 151m2 | Kamers 2 | Prijs € 349.900,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | Levensloopbestendige hoekwoning | Engobe
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 9 | Verkocht | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte 214m2 | Kamers 3 | Prijs € 389.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 183m2 | Kamers 3 | Prijs € 369.900,- v.o.n. |
Vallei van Milsbèk | 2^1-kapwoning | Porselein
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 2 | Verkocht | Woonoppervlakte 149m2 | Perceeloppervlakte 281m2 | Kamers 5 | Prijs € 479.900,- v.o.n. | |
Bouwnummer 1 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte 333m2 | Kamers 5 | Prijs € 527.900,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in